Kanavien käyttö
LA-kanavien käyttö ja kanavia vastaavat taajuudet
| 3 FM | Kutsu- ja juttelukanava Kotkassa/Haminassa |
|---|---|
| 7 AM | Vanha maaliikenteen kutsukanava, kutsu- ja juttelukanava Turussa |
| 7 FM | Kutsukanava joillain paikkakunnilla |
| 8 AM/FM | Keurusselän järvipelastuskanava: harjoitusradioliikennettä yms. iltaisin. |
| 11A AM | Vanha hätäkanava |
| 16 AM | Vesiliikenteen kutsukanava |
| 19 AM | Rekka-autoilijat |
| 24 FM | Pakettiradio |
| 24 USB | Juttelukanavana ympäri Ruotsia, esim. aurora-kelillä yleensä aina liikennettä. |
| 25 FM | Pakettiradion varakanava |
| 28 USB | Kotimaan SSB-kutsutaajuus: kotimaankelillä tällä kanavalla on yleensä aina liikennettä. |
| 31 FM | Kutsukanava ulkomaanyhteyksissä – käytetään myös paikallisena kutsukanavana joillain paikkakunnilla. |
| 35 USB | SSB-kutsukanava |
| Kanava 6 AM, Keski-Suomi | Jyväskylän kulmakunnan AM-masinistit kokoontuvat tässä satunnaisesti iltaisin, ennen muuta fiilistelemään sekä kokeilemaan wanhoja laitteita ja omia kytkentöjä – mukaan mahtuu! Jenkki-QRM:n takia AM-hehkutusta harjoitetaan toisinaan myös kanavilla 11A tai 17. |
|---|---|
| Kanava 6 AM/FM, Etelä-Pohjanmaa |
Etelä-Pohjanmaan FM-rinkula Keskiviikkoisin klo 20. Etelä-Pohjanmaan AM-rinkula Keskiviikkoisin klo 21. |
| Kanava 10 AM, Pori | Rinkula Porissa, lähinna aamuisin ja iltaisin. |
| Kanava 20 FM, Pohjois-Pohjanmaa | Pohjois-Pohjanmaan rannikon aamurinkula |
| Kanava 22 AM, Helsingin seutu | Pääkaupunkiseudun vintage-rinkula Keskiviikkoisin klo 21–22. |
| Kanava 27 FM, Keski-Suomi | Keskisuomalaisten LA-radiotekniikkahenkinen iltarinkula Maanantaisin ja Torstaisin klo 20.00 lähtien kanavalla 27 FM. Mukana Jyväskylä ympäristöineen: Hankasalmi, Laukaa, Leivonmäki, Lievestuore, Muurame, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen… joskus kauempaakin. |
| Kanava 27 FM, Tampere | Rinkula Tampereen seudulla |
| Kanava 28 USB, Uusimaa | Uudenmaan rinkula Maanantaisin klo 21–22, jatkot 35 LSB klo 22 ⇒ niin pitkään kun juttua ja porukkaa riittää. |
| Kanava 40 FM, Pori | Rinkula Porissa |
| Kanava 15 FM, parittomien viikkojen Perjantait kello 21.30 alkaen | Polan bulletiini ja tiedotteet luetaan parittomien viikkojen perjantaina kanavalla 15 FM kello 21.30 alkaen. |
|---|
| 1 | 26.965 MHz |
|---|---|
| 2 | 26.975 MHz |
| 3 | 26.985 MHz |
| 4 | 27.005 MHz |
| 5 | 27.015 MHz |
| 6 | 27.025 MHz |
| 7 | 27.035 MHz |
| 8 | 27.055 MHz |
| 9 | 27.065 MHz |
| 10 | 27.075 MHz |
| 11 | 27.085 MHz |
| 12 | 27.105 MHz |
| 13 | 27.115 MHz |
| 14 | 27.125 MHz |
| 15 | 27.135 MHz |
| 16 | 27.155 MHz |
| 17 | 27.165 MHz |
| 18 | 27.175 MHz |
| 19 | 27.185 MHz |
| 20 | 27.205 MHz |
| 21 | 27.215 MHz |
| 22 | 27.225 MHz |
| 23 | 27.255 MHz |
| 24 | 27.235 MHz |
| 25 | 27.245 MHz |
| 26 | 27.265 MHz |
| 27 | 27.275 MHz |
| 28 | 27.285 MHz |
| 29 | 27.295 MHz |
| 30 | 27.305 MHz |
| 31 | 27.315 MHz |
| 32 | 27.325 MHz |
| 33 | 27.335 MHz |
| 34 | 27.345 MHz |
| 35 | 27.355 MHz |
| 36 | 27.365 MHz |
| 37 | 27.375 MHz |
| 38 | 27.385 MHz |
| 39 | 27.395 MHz |
| 40 | 27.405 MHz |
Vanhoissa LA-puhelimissa saattaa lisäksi olla käytettävissä entinen hätäkanava 11A, jonka taajuus on 27.095 MHz.
Tietoa rinkuloista kaivataan. Niitä voi lähettää palautelomakkeella tai kommentoimalla suoraan tälle sivulle.